Maintenance Free Battery – JIS Series

Powsea’s JIS series maintenance-free battery is designed to deliver excellent low-temperature starting performance, extended shelf life, and hassle-free operation under normal conditions. As a professional manufacturer of lead-acid batteries, we ensure our products meet high-quality standards and provide reliable power solutions for various applications.

Manufactured in strict accordance with JIS technical standards, our maintenance-free batteries feature low electrolyte consumption, superior shock resistance, and long service life. They are ideal for starting and lighting in automobiles, tractors, mining trucks, engineering vehicles, and other machinery.

With years of expertise and industry recognition, Powsea continues to provide dependable battery solutions to customers worldwide. Contact us today to learn more about our JIS series maintenance-free batteries.

Batería Fotos

Modelo Especificaciones

JIS GR. NO. OLD JIS NO. CATÁLOGO N MODELO DE CASO DIMENSION(MM) DISEÑO TERMINAL HOLD-DOWN
L*AN*AL TH
B20 JISNS40LMF CMF36B20L W36 195*130*200 222 0 B
JISNS40RMF CMF36B20R W36 195*130*200 222 1 B
NT60-S4L CMF38B20L W36 195*130*200 222 0 B
NT60-S4R CMF38B20R W36 195*130*200 222 1 B
NS40ZL CMF40B19L W36 195*130*200 222 0 B
NS40Z CMF40B20R W36 195*130*200 222 1 B B4
C24 N40L CMF32C24L W45X 238*128*200 222 0 B
N40 CMF32C24R W45X 238*128*200 222 1 B
B24 JISNS60L CMF46B24L W45 238*128*200 222 0 B
JISNS60 CMF46B24R W45 238*128*200 222 1 B
JISNT80-S6L CMF50B24L W45 238*128*200 222 0 B
JISNT80-S6R CMF50B24R W45 238*128*200 222 1 B
JISNX100-S6L CMF55B24L W45 238*128*200 222 0 B
JISNX100-S6R CMF55B24R W45 238*128*200 222 1 B
JISNX100-S6LS CMF55B24LS W45 238*128*200 222 0 A
JISNX100-S6RS CMF55B24RS W45 238*128*200 222 1 A
D23 \ CMF55D23L 55D23 223*170*203 225 0 A B8
\ CMF55D23R 55D23 223*170*203 225 1 A B8
\ CMF65D23L 55D23 223*170*203 225 0 A B8
\ CMF65D23R 55D23 223*170*203 225 1 A B8
\ CMF75D23L 55D23 223*170*203 225 0 A B8
\ CMF75D23R 55D23 223*170*203 225 1 A B8
D26 JISN50L CMF48D26L 80D26 260*172*202 225 0 A B4
JISN50 CMF48D26R 80D26 260*172*202 225 1 A B4
JISN50ZL CMF55D26L 80D26 260*172*202 225 0 A B4
JISN50Z CMF55D26R 80D26 260*172*202 225 1 A B4
JISNS70L CMF65D26L 80D26 260*172*202 225 0 A B4
JISNS70 CMF65D26R 80D26 260*172*202 225 1 A B4
\ CMF75D26L 80D26 260*172*202 225 0 A B4
\ CMF75D26R 80D26 260*172*202 225 1 A B4
JISNX110-5L CMF80D26L 80D26 260*172*202 225 0 A B4
JISNX110-5 CMF80D26R 80D26 260*172*202 225 1 A B4
D31 N70MF CMF65D31L 95D31 300*172*200 222 0 A B1
DIN75MF CMF65D31R 95D31 300*172*200 222 1 A B1
JISN70ZL CMF75D31L 95D31 300*172*200 222 0 A B1
JISN70Z CMF75D31R 95D31 300*172*200 222 1 A B1
JIS95RMF \ 95D31 300*172*200 222 1 A B1
JISNX120-7L CMF95D31L 95D31 300*172*200 222 0 A B1
JISNX120-7 CMF95D31R 95D31 300*172*200 222 1 A B1
N100LMF CMF105D31L 95D31 300*172*200 222 0 A B1
N100MF CMF105D31R 95D31 300*172*200 222 1 A B1
E41 N100L CMF95E41L W105 408*173*210 232 0 A
N100 CMF95E41R W105 408*173*210 232 1 A
N100ZL CMF105E41L W105 408*173*210 232 0 A
N100Z CMF105E41R W105 408*173*210 232 1 A
NS120L CMF115E41L W105 408*173*210 232 0 A
NS120 CMF115E41R W105 408*173*210 232 1 A
N100L CMF100L W105 408*173*210 232 0 A
F51 N120 CMFN120L 120MF 503*183*203 225 4 A
N120 CMF135F51 120MF 503*183*203 225 4 A
N135 CMF150F51 120MF 503*183*203 225 4 A
G51 N150 CMFN150L W150 508*211*193 220 4 A
N150 CMF150L W150 508*211*193 220 4 A
N150 CMFN150 W150 508*211*193 220 4 A
N150 CMF67018 W150 508*211*193 220 4 A
N150 CMF145G51 W150 508*211*193 220 4 A
N170 CMF165G51 W150 508*211*193 220 4 A
N180 CMF195G51 W150 508*211*193 220 4 A
H52 N200 CMF190H52 N200 515*267*216 247 4 A
N220 CMF245H52 N200 515*267*216 247 4 A
N230 CMF70027 N200 515*267*216 247 4 A
N200 MFN200 N200 515*267*216 247 4 A

Terminal Estructura

Certificaciones y Acreditaciones

Preguntas y respuestas Respuesta

30% depósito por adelantado, 70% saldo a pagar con una copia de la orden de carga. Le mostraremos foto de los productos y el embalaje antes de pagar el saldo.

Descarga: -15 ~ 40C Carga: 0-40 grados Celsius Almacenamiento:-15-40 grados Celsius

Sí, se puede proporcionar OEM, podemos imprimir su logotipo en la caja de la batería y usted puede proporcionar el logotipo.

Cuando la batería no esté en uso, debe guardarse en un lugar limpio, seco, ventilado y oscuro. Guárdela después de que esté completamente cargada y cárguela cada 3 o 6 meses.

1.Bajo rendimiento 2.Baja tensión Baja tensión 3.No se puede cargar/cargar 4.Recipiente de expansión 5.Corrosión ácida

En primer lugar, debe comprobar si hay algún fallo en la batería, como un circuito dañado, un cortocircuito o un contenedor dañado. Si el problema externo no es evidente, debe comprobarse la capacidad de la batería utilizando técnicas de medición conocidas para determinar el problema.

Tensión cero significa que el circuito está abierto. Puede haber varias causas para el estado de tensión cero. 1. 1. Puede haber un poste de electrodo roto 2. Defectos de soldadura de las particiones 3. Defectos de soldadura de los terminales 3. Defectos de soldadura de los terminales

Podemos suministrar baterías de 12v 32ah-220ah, que no necesitan mantenimiento y se cargan en seco.