Необслуживаемая батарея - серия BCI
Компания Powsea - надежный производитель высококачественных автомобильных аккумуляторов, предлагающий необслуживаемые батареи серии BCI с прочным полипропиленовым контейнером, передовым свинцово-кальциевым сплавом и специализированным процессом литья для повышения производительности.
Благодаря использованию ультратонкого стекловолокна в сепараторе или полиэтиленовой оболочке наши батареи эффективно снижают риск короткого замыкания и минимизируют внутреннее сопротивление. Кроме того, герметичная крышка обеспечивает максимальную прочность конструкции и предотвращает утечку электролита, гарантируя долговечную надежность.
Как ведущий автомобильный аккумулятор Поставщик, компания Powsea также предлагает первоклассные батареи для систем "старт-стоп" по конкурентоспособным ценам. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о нашей серии BCI и других аккумуляторных решениях.
Аккумулятор Фотографии
Модель Технические характеристики
| BCI GR. NO. | КАТАЛОГ №. | МОДЕЛЬ СЛУЧАЯ | РАЗМЕР (ММ) | LAYOUT | ТЕРМИНАЛ | УДЕРЖАНИЕ | |
| L*W*H | TH | ||||||
| 27R | CMF27R-600 | 95D31 | 300*172*200 | 222 | 11 | A | B1 |
| CMF27R-630 | 95D31 | 300*172*200 | 222 | 11 | A | B1 | |
| CMF27R-670 | 95D31 | 300*172*200 | 222 | 11 | A | B1 | |
| CMF27R-710 | 95D31 | 300*172*200 | 222 | 11 | A | B1 | |
| CMF27R-750 | 95D31 | 300*172*200 | 222 | 11 | A | B1 | |
| 31 | CMF31-700 | 31750 | 330*172*222 | 242 | 18 | M1 | – |
| CMF31-750 | 31750 | 330*172*222 | 242 | 18 | M1 | – | |
| CMFN100R | 31750 | 330*172*222 | 242 | 18 | M1 | – | |
| 35 | CMF35-500 | 55D23 | 223*170*203 | 225 | 11 | A | B8 |
| 40R | CMF40R-500 | T6 | 277*174*174 | 174 | 24 | A | B13 |
| CMF40R-550 | T6 | 277*174*174 | 174 | 24 | A | B13 | |
| 41 | CMF41-525 | T6 | 277*174*174 | 174 | 24 | A | B1 |
| 42 | CMF42-450 | 55519 | 242*175*175 | 175 | 24 | A | B13 |
| CMF42-480 | 55519 | 242*175*175 | 175 | 24 | A | B13 | |
| 43 | CMF43-650 | 58043 | 315*175*190 | 190 | 24 | A | B13 |
| 47 | CMF47-480 | L2-400 | 242*174*190 | 190 | 24 | A | B13 |
| CMF47-500 | L2-400 | 242*174*190 | 190 | 24 | A | B13 | |
| CMF47-550 | L2-400 | 242*174*190 | 190 | 24 | A | B13 | |
| 47R | CMF47R-480 | L2-400 | 242*174*190 | 190 | 24 | A | B13 |
| CMF47R-500 | L2-400 | 242*174*190 | 190 | 24 | A | B13 | |
| CMF47R-550 | L2-400 | 242*174*190 | 190 | 24 | A | B13 | |
| 48 | CMF48-600 | W70 | 276*175*190 | 190 | 24 | A | B13 |
| CMF48-650 | W70 | 276*175*190 | 190 | 24 | A | B13 | |
| 49 | CMF49-710 | W88 | 351*175*190 | 190 | 24 | A | B13 |
| CMF49-750 | W88 | 351*175*190 | 190 | 24 | A | B13 | |
| CMF49-850 | W88 | 351*175*190 | 190 | 24 | A | B13 | |
| 51 | CMF51-430 | W45 | 238*128*200 | 222 | 10 | A | – |
| 51R | CMF51R-430 | W45 | 238*128*200 | 222 | 11 | A | – |
| 74 | CMF74-500 | 55D26 | 260*172*202 | 225 | 17 | СТОРОНА | B8 |
| CMF74-550 | 55D26 | 260*172*202 | 225 | 17 | СТОРОНА | B8 | |
| 78 | CMF78-550 | 78600 | 260*180*180 | 180 | 17 | СТОРОНА | B8 |
| CMF78-610 | 78600 | 260*180*180 | 180 | 17 | СТОРОНА | B8 | |
| CMF78-630 | 78600 | 260*180*180 | 180 | 17 | СТОРОНА | B8 | |
| 85 | CMF85-550 | 85550 | 225*172*186 | 207 | 11 | A | B8 |
| CMF85-610 | 85550 | 225*172*186 | 207 | 11 | A | B8 | |
| 86 | CMF86-550 | 85550 | 225*172*186 | 207 | 10 | A | B8 |
| CMF86-610 | 85550 | 225*172*186 | 207 | 10 | A | B8 | |
| 90 | CMF90-450 | 55519 | 242*175*175 | 175 | 24 | A | B13 |
| 93 | CMF93-800 | W88S | 351*175*175 | 175 | 24 | A | B13 |
| 94R | CMF94R-640 | 58043 | 315*175*190 | 190 | 24 | A | B13 |
| 4D | CMF4D-1000 | W150 | 508*211*193 | 220 | 8 | A | – |
| 8D | CMF8D-1200 | N200 | 515*267*216 | 247 | 8 | A | – |
| CMF8D-1400 | N200 | 515*267*216 | 247 | 8 | A | – | |
| 6T | CMF6T-750 | 6TN | 287*255*207 | 230 | 27 | A | – |














